دوربین تحت شبکه دام داهوا مدل DH-IPC-HDW2849T-S-IL با کیفیت 8 مگاپیکسل (4K)
دوربین تحت شبکه دام داهوا مدل DH-IPC-HDW2849T-S-IL یکی از پرفروشترین و محبوبترین محصولات از سری تحت شبکه برند داهوا محسوب میشود. این دوربین به دلیل ترکیب کیفیت بالا و قیمت مناسب، انتخابی ایدهآل برای بسیاری از پروژههای نظارتی است. در ادامه به بررسی دقیقتر ویژگیها و قابلیتهای این مدل میپردازیم.
کیفیت تصویر فوقالعاده
یکی از مهمترین ویژگیهای این دوربین تحت شبکه داهوا، کیفیت تصویر آن است. این دوربین دارای رزولوشن 3840×2160 پیکسل است که در مجموع تصویری با کیفیت 8 مگاپیکسل (4K) را ارائه میدهد. این رزولوشن بالا جزئیات بسیار دقیقی را ثبت میکند که برای نظارتهای حرفهای و شناسایی افراد یا اشیاء بسیار کارآمد است.
لنز ثابت و میدان دید وسیع
لنز ثابت 2.8 میلیمتری این دوربین میدان دید وسیعی را پوشش میدهد. این نوع لنز برای محیطهایی که نیاز به پوشش گستردهتری از فضا دارند بسیار مناسب است و امکان نظارت بر فضای بیشتر را بدون نیاز به لنز متغیر فراهم میکند.
منبع تغذیه و قابلیت PoE
این دوربین با جریان مصرفی 1 یا 2 آمپر از نوع DC کار میکند و حداکثر 25 وات مصرف برق دارد. یکی از مزایای مهم این مدل، پشتیبانی از قابلیت PoE (Power over Ethernet) است که امکان انتقال برق و داده تنها از طریق یک کابل شبکه (CAT6) را فراهم میکند و نصب و راهاندازی را سادهتر و کمهزینهتر میسازد.
اتصال آسان به NVR
اتصال این دوربین دام تحت شبکه به دستگاه NVR (Network Video Recorder) از طریق کابل شبکه یا CAT6 انجام میشود. این کابلها تا حداکثر 100 متر قابل استفاده هستند و اتصال از طریق سوکت شبکه RJ45 صورت میگیرد. همچنین، بهرهمندی از تکنولوژی Starlight باعث میشود در محیطهای کمنور نیز تصاویر با کیفیت و رنگی ثبت شوند.
قابلیتهای پیشرفته تصویربرداری
این دوربین تحت شبکه دام داهوا مدل DH-IPC-HDW2849T-S-IL مجهز به مجموعهای از قابلیتهای پیشرفته تصویربرداری است:
- BLC: کمک به یکسانسازی تضاد نوری در محیطهای روشن و تاریک و جلوگیری از تاریک شدن سوژه در برابر نور شدید
- WDR: بهبود کیفیت تصویر در صحنههایی با اختلاف شدید روشنایی و حفظ جزئیات در بخشهای روشن و تاریک
- HLC: کاهش شدت نورهای بسیار قوی مانند چراغ خودروها
- DAY/NIGHT: تغییر خودکار بین حالت روز (رنگی) و شب (سیاهوسفید با مادون قرمز)
- 3DNR: کاهش نویز تصویر در شرایط کمنور و افزایش وضوح تصویر
دید در شب قدرتمند
این دوربین دارای برد دید در شب تا 30 متر است. این قابلیت به دوربین امکان میدهد در تاریکی مطلق نیز تصاویری واضح و قابل مشاهده ثبت کند که برای نظارت 24 ساعته بسیار حیاتی است.
ساختار فیزیکی و مقاومت
بدنه این دوربین داهوا از ترکیب فلز و پلاستیک ساخته شده که استحکام و دوام آن را تضمین میکند. این مدل دارای استاندارد IP67 است، به این معنی که در برابر بارندگی و نفوذ گرد و غبار کاملاً مقاوم میباشد. به همین دلیل برای نصب در محیطهای داخلی و خارجی مناسب است.
ویژگی های فنی دوربین تحت شبکه دام داهوا مدل DH-IPC-HDW2849T-S-IL
| دستهبندی | ویژگی | توضیحات |
|---|---|---|
| دوربین | حسگر تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS |
| رزولوشن حداکثر | 3840×2160 (8 مگاپیکسل) | |
| ROM | 128 مگابایت | |
| RAM | 256 مگابایت | |
| نوع اسکن | پیوسته (Progressive) | |
| سرعت شاتر | دستی / خودکار (1/3 تا 1/100000 ثانیه) | |
| حداقل روشنایی | 0.008 lux رنگی، 0.0008 lux سیاهسفید، 0 lux با IR روشن | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 56dB | |
| برد نوردهی IR و نور گرم | تا 30 متر (IR و Warm light) | |
| تعداد LED | 1 عدد IR و 1 عدد نور گرم | |
| کنترل روشنایی | خودکار / دستی | |
| چرخش افقی/عمودی/گردشی | افقی: 0 تا 360°، عمودی: 0 تا 78°، گردشی: 0 تا 360° | |
| لنز | نوع لنز | ثابت (Fixed) |
| مانت لنز | M12 | |
| فاصله کانونی | 2.8mm یا 3.6mm | |
| دیافراگم | F1.6 | |
| زاویه دید (2.8mm) | H: 111°، V: 58°، D: 132° | |
| زاویه دید (3.6mm) | H: 87°، V: 49°، D: 100° | |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8mm: 1.5 متر، 3.6mm: 1.9 متر | |
| فاصله DORI (2.8mm) | تشخیص: 84.8m، مشاهده: 33.9m، شناسایی: 17.0m، شناسایی دقیق: 8.5m | |
| فاصله DORI (3.6mm) | تشخیص: 98.7m، مشاهده: 39.5m، شناسایی: 19.7m، شناسایی دقیق: 9.9m | |
| هوش مصنوعی | IVS (تشخیص نفوذ/خط) | با طبقهبندی انسان و وسیله نقلیه |
| جستجوی هوشمند | همراه با NVR هوشمند | |
| ویدیو | فشردهسازی ویدیو | H.265 / H.264 / MJPEG |
| کدک هوشمند | Smart H.265+ / H.264+ | |
| نرخ فریم | تا 20fps برای 3840×2160 و تا 30fps برای 2688×1520 | |
| تعداد استریم | 2 استریم | |
| رزولوشنهای پشتیبانی شده | از CIF تا 3840×2160 | |
| بیتریت ویدیو | H.264: 32kbps–8192kbps، H.265: 12kbps–8192kbps | |
| کنترل بیتریت | CBR / VBR | |
| WDR | 120dB | |
| BLC / HLC / 3DNR | دارد | |
| Region of Interest (RoI) | دارد (4 ناحیه) | |
| چرخش تصویر | 0° / 90° / 180° / 270° | |
| ماسک حریم خصوصی | تا 4 ناحیه | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صدا | G.711a / G.711Mu / G.726 / PCM | |
| هشدارها | رویدادها | تشخیص حرکت، نفوذ، عبور از خط، صدا، خطای کارت SD، دستکاری، قطعی شبکه و… |
| شبکه | پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| پروتکلها | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, RTSP, FTP, ONVIF، P2P و… | |
| کاربران همزمان | 20 کاربر (تا 48Mbps پهنای باند) | |
| ذخیرهسازی | Micro SD تا 256GB، FTP، NAS | |
| مرورگرهای پشتیبانیشده | IE، Chrome، Firefox | |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS، DSS، DMSS | |
| اپلیکیشن موبایل | iOS و Android | |
| امنیت | ویژگیها | HTTPS، فیلتر IP/MAC، بوت امن، قفل حساب، گواهی X.509 و… |
| برق | منبع تغذیه | 12V DC یا PoE (802.3af) |
| مصرف برق | پایه: 2.6W، حداکثر: 5.9W (با روشنایی و WDR) | |
| محیطی | دمای کاری | -40 تا +55 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیرهسازی | -40 تا +60 درجه سانتیگراد | |
| رطوبت | ≤ 95% | |
| درجه حفاظت | IP67 (ضدآب و ضد گرد و غبار) | |
| فیزیکی | جنس بدنه | هسته فلزی، پوشش پلاستیکی |
| ابعاد | 100.9 × 109.9 میلیمتر | |
| وزن خالص / ناخالص | 0.38 کیلوگرم / 0.52 کیلوگرم |
جهت خرید دوربین تحت شبکه دام داهوا مدل DH-IPC-HDW2849T-S-IL و یا محصولات مشابه مانند دوربین داهوا مدل DH-IPC-HDW1230SP-0280B-S5-QH2 و یا دریافت موجودی و لیست قیمت دوربین داهوا با بخش فروش سایت تجهیزات شبکه اندمود در ارتباط باشید.






نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.