دوربین بالت مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A یکی از گزینههای برجسته و مقرونبهصرفه در میان دوربینهای هوشمند و دوال لایت (Dual Light) شرکت داهوا است که کیفیت و قیمت مناسبی را به صورت همزمان ارائه میدهد.
این دوربین مداربسته داهوا با جریان مصرفی 1 تا 2 آمپر از نوع DC ثابت کار میکند و مصرف برق آن 4.4 وات است. این میزان مصرف انرژی، این دوربین را به گزینهای کارآمد برای سیستمهای نظارتی تبدیل میکند.
دوربین بالت مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A مقرون به صرفه و اقتصادی
منوی تنظیمات چندزبانه
یکی از ویژگیهای کاربردی این مدل دوربین داهوا، منوی تنظیمات چندزبانه آن است. این قابلیت به کاربران با زبانهای مختلف امکان میدهد تا به راحتی و با توجه به نیازهای محیطی، تنظیمات دوربین را تغییر دهند. این ویژگی، کاربری دوربین را برای طیف وسیعی از کاربران تسهیل میکند.
قابلیتهای پیشرفته تصویربرداری
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A به قابلیتهای پیشرفتهای برای بهبود کیفیت تصویر در شرایط نوری مختلف مجهز است:
- BLC (جبران نور پسزمینه): این قابلیت به یکسانسازی تضاد نوری در محیطهای روشن و تاریک کمک میکند تا جزئیات در هر دو بخش تصویر به وضوح دیده شوند.
- DWDR (باند دینامیکی گسترده دیجیتال): با استفاده از این فناوری، دوربین میتواند نور بیش از حد را به صورت دیجیتال مدیریت کند و تصویری متعادلتر ارائه دهد.
- DAY/NIGHT با فناوری هوشمند ICR (فیلتر مکانیکی مادون قرمز): این تکنولوژی تنظیم نور در شب و روز را به صورت خودکار انجام میدهد و کیفیت تصویر را در شرایط نوری متغیر بهینه میسازد.
- 3D NR (کاهش نویز سه بعدی): این قابلیت به کاهش نویز تصویر در شب کمک میکند و تصاویری واضحتر و با جزئیات بیشتر را حتی در محیطهای کمنور فراهم میآورد.
طراحی مقاوم و استانداردها
بدنه این مدل دوربین داهوا از ترکیب فلز و پلاستیک ساخته شده است که مقاومت بالایی را در برابر عوامل محیطی فراهم میکند. دوربین بالت مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A دارای استاندارد IP67 است که آن را مقاوم در برابر بارندگی و گرد و خاک میسازد. علاوه بر این، میتواند در دمای بین 40- درجه سانتیگراد تا 60+ درجه سانتیگراد به خوبی کار کند. این ویژگیها آن را برای استفاده در محیطهای مختلف داخلی و بیرونی، از جمله مناطقی با شرایط آب و هوایی سخت، مناسب میسازد.
ویژگی های فنی دوربین بالت مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A
| بخش | مشخصات انگلیسی | ترجمه فارسی |
|---|---|---|
| حسگر تصویر | 2 MP CMOS | حسگر CMOS با وضوح ۲ مگاپیکسل |
| حداکثر وضوح تصویر | 1920 (H) × 1080 (V) | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
| نوع اسکن | Progressive | اسکن پیوسته |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 sNTSC: 1/30 s–1/100000 s | PAL: از ۱/۲۵ تا ۱/۱۰۰۰۰۰ ثانیهNTSC: از ۱/۳۰ تا ۱/۱۰۰۰۰۰ ثانیه |
| حداقل روشنایی | 0.01 lux (رنگی)، 0.001 lux (سیاهوسفید)، 0 lux (با روشن بودن نورافکن) | دید در شب تا 0 لوکس با نورافکن فعال |
| نسبت سیگنال به نویز | >65 dB | بیشتر از ۶۵ دسیبل |
| برد نورافکن | IR: 40 مترنور گرم: 40 متر | مادون قرمز و نور گرم تا ۴۰ متر |
| کنترل نورافکن | Auto | خودکار |
| تعداد نورافکن | ۲ عدد نور گرم، ۲ عدد IR | مجموع ۴ عدد نورافکن |
| تنظیم زاویه | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–90°Rotation: 0°–360° | چرخش افقی، عمودی و کلی: ۰ تا ۳۶۰ درجه |
| نوع لنز | Fixed-focal | لنز با فاصله کانونی ثابت |
| فوکوس خودکار | No | ندارد |
| نوع نصب لنز | M12 | پایه M12 |
| فاصله کانونی | 2.8mm یا 3.6mm | ۲.۸ یا ۳.۶ میلیمتر |
| حداکثر دیافراگم | F2.0 | F2.0 |
| زاویه دید | 2.8mm: افقی 102°، عمودی 60°، مورب 129°3.6mm: افقی 83°، عمودی 48°، مورب 105° | بستگی به لنز دارد |
| کنترل دیافراگم | Fixed | ثابت |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8mm: 0.5 متر3.6mm: 0.7 متر | فاصله نزدیک به ترتیب ۰.۵ و ۰.۷ متر |
| فاصله DORI | 2.8mm: تشخیص: 41.1m، مشاهده: 16.5m، شناسایی: 8.3m، تعیین هویت: 4.1m3.6mm: تشخیص: 50.9m، مشاهده: 20.3m، شناسایی: 10.2m، تعیین هویت: 5.1m | استاندارد DORI (EN-62676-4) برای تخمین فاصله عملکردی |
| نرخ فریم ویدیو | CVI/AHD/TVI: 1080p@25/30fpsCVBS: 960H | نرخ فریم متنوع بسته به حالت ویدیو |
| رزولوشن ویدیو | 1080p (1920×1080)، 960H (960×576/960×480) | کیفیت Full HD و 960H |
| دید در شب / روز | Auto(ICR)/Color/B/W | خودکار (با فیلتر ICR)، رنگی، سیاهوسفید |
| BLC | BLC; HLC; DWDR | جبران نور پسزمینه، نور شدید، دامنه دینامیک دیجیتال |
| WDR | DWDR | دامنه دینامیکی دیجیتال گسترده |
| تراز سفیدی | Auto; Area white balance | خودکار و بر اساس منطقه |
| کنترل بهره (AGC) | Auto | خودکار |
| کاهش نویز | 3D NR | کاهش نویز سهبعدی |
| حالت نورپردازی | Smart IR & WL; WL Mode; IR Mode | مادون قرمز هوشمند، نور گرم، یا IR |
| آینه | Yes | دارد |
| ناحیه خصوصی | روشن/خاموش (۸ ناحیه بهصورت مستطیل) | ماسکگذاری حریم خصوصی |
| استانداردها | CE, FCC, UL | گواهینامههای CE، FCC، UL |
| خروجی ویدیو | CVI/TVI/AHD/CVBS از طریق یک پورت BNC | خروجی ترکیبی از طریق BNC |
| ورودی صدا | 1 channel | یک کانال ورودی صوتی |
| منبع تغذیه | 12 VDC ± 30% | ولتاژ ۱۲ ولت DC با تحمل ±۳۰٪ |
| مصرف برق | حداکثر 4.1 وات (با IR روشن) | کممصرف |
| دمای کاری | –40 °C تا +60 °C | مقاوم در برابر سرما و گرمای شدید |
| رطوبت کاری | کمتر از ۹۵٪، بدون تقطیر | مقاوم در برابر رطوبت بالا |
| درجه حفاظت | IP67 | ضدآب و گردوغبار (IP67) |
| جنس بدنه | جلو فلزی + عقب پلاستیکی + پایه فلزی | ترکیب فلز و پلاستیک |
| ابعاد محصول | 198.4×80.2×76.2 میلیمتر (7.81″ × 3.16″ × 3″) | ابعاد فیزیکی بدنه دوربین |
| وزن خالص | 0.29 کیلوگرم | وزن دستگاه بدون بستهبندی |
| وزن ناخالص | 0.41 کیلوگرم | وزن با بستهبندی |
| روش نصب | نصب دیواری، سقفی، یا روی پایه عمودی | انعطافپذیری در نصب |
برای خرید دوربین بالت مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A و یا محصولات مشابه مانند دوربین آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP-0360B-S5 و نیز دریافت موجودی و لیست قیمت دوربین های داهوا با کارشناسان سایت اندمود در ارتباط باشید.






دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.