سوئیچ غیرمدیریتی 16 پورت نت گیر Netgear GS316 را برای افزایش ظرفیت دستگاه شبکه خود انتخاب کنید. این سوئیچ مدیریت نشده دارای 16 پورت اترنت گیگابیتی با ظرفیت سوئیچینگ 32 گیگابیت در ثانیه و سرعت انتقال 1.44 مگابیت در ثانیه برای اتصال دستگاه های شبکه مانند سستم ها، فضای ذخیره سازی شبکه و غیره است. این سوئیچ با طراحی plug-and-play، پوشش فلزی و خنک کننده بدون فن، می تواند بدون نیاز به پیکربندی یا سخت افزار اضافی روی دسکتاپ یا دیوار نصب شود و بی سر و صدا بدون ایجاد مزاحمت برای خانه یا محل کار شما کار کند.
سوئیچ های مدیریت نشده اترنت گیگابیتی NETGEAR سری 300 اتصال شبکه آسان، قابل اعتماد و مقرون به صرفه را برای خانه و دفاتر کوچک فراهم می کنند. با استفاده از این سوئیچهای مدیریت نشده، میتوانید اتصالات شبکه خود را فوراً به چندین دستگاه گسترش دهید. با Power-over-Ethernet (PoE) برق و داده ها را از یک کابل اترنت (CAT-5) به دستگاه هایی مانند دوربین های IP، تلفن های مبتنی بر VoIP/اینترنت، اکسس پوینت بی سیم و غیره ارائه می دهد.
- Auto-MDI/MDIX نیاز به کابل های کراس را از بین می برد
- نشانگرهای LED برای سهولت استفاده
- فناوری بهره وری انرژی برای صرفه جویی در مصرف برق
- طراحی بدون فن برای عملکرد بی صدا
- Auto-negotiation برای اتصال خودکار با بالاترین سرعت مشترک بین سوئیچ و دستگاه نهایی
- معماری سوئیچینگ غیر مسدود کننده برای حداکثر توان عملیاتی در سرعت سیم
- QoS 802.1p برای اولویت بندی ترافیک/فریم
- Plug-and-play; بدون نیاز به راه اندازی
- قاب فلزی بادوام و مقاوم
- ایده آل برای شبکه های اداری کوچک و خانگی
- فناوری مبتنی بر استاندارد، قابلیت همکاری با هر دستگاه مبتنی بر استاندارد در شبکه موجود را تضمین می کند
خرید و قیمت سوئیچ غیرمدیریتی 16 پورت نت گیر Netgear GS316
مشخصات فنی | GS305 | GS305P | GS305PP | GS308 | GS308P | GS316 | GS324 | GS348 |
ویژگی ها | ||||||||
تعداد پورت ها | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 24 | 48 |
محفظه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
نوع کانکتور | فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک | فلزی | فلزی | پلاستیک | فلزی |
فرم فاکتور | دسکتاپ / نصب روی دیوار | سکتاپ / نصب روی دیوار | سکتاپ / نصب روی دیوار | سکتاپ / نصب روی دیوار | سکتاپ / نصب روی دیوار | سکتاپ / نصب روی دیوار | سکتاپ / نصب روی دیوار، رک | سکتاپ / نصب روی دیوار، رک |
سوئیچ خاموش و روشن | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات عملکردی | ||||||||
پهنای باند | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 32 Gbps | 48 Gbps | 96 Gbps |
بافر بسته | 128KB | 128KB | 128KB | 192KB | 192KB | 768KB | 512KB | 1.5MB |
فریم جامبو | 9,216 bytes | 9,216 bytes | 9,216 bytes | 9,216 bytes | 9,720 bytes | 9,216 bytes | 9,216 bytes | 9,216 bytes |
سرعت فوروارد | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps | 1,448,000 pps |
تاخیر | < 2.6 µsec | < 2.4 µsec | < 2.4 µsec | < 2.6 µsec | < 3.0 µsec | < 3.9 µsec | < 4.7 µsec | < 4 µsec |
اندازه جدول مک | 2K | 2K | 2K | 8K | 4K | 16K | 8K | 8K |
Auto MDI/MDI-X Cable Detection | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
Auto-sensing Half/Full Duplex Switched Ports | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
میانگین زمان خرابی | 3,831,422 hours | 3,222,482 hours | 6,189,896 hours | 3,711,898 hours | 2,244,211 hours | 9,041,798 hours | 620,798 hours | 1,094,297 hours |
چراغ ها | ||||||||
به ازای هر پورت | Link/Activity | Speed, Link/ Activity (Left), Ports 1-4: PoE (Right) | Speed, Link/ Activity (Left), Ports 1-4: PoE (Right) | Link/Activity | Speed, Link/ Activity (Left), Ports 1-4: PoE (Right) | Speed, Link/Activity | Speed, Link/Activity | Speed, Link/Activity |
به ازای هر دستگاه | Power | Power, PoE Max | Power, PoE Max | Power | Power, PoE Max | Power | Power | Power |
کیفیت خدمات | ||||||||
بهره وری انرژی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
Auto Power Down | دارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
پیکربندی POE | ||||||||
802.3af PoE Ports | N/A | Ports 1-4 | Ports 1-4 | N/A | Ports 1-4 | N/A | N/A | N/A |
PoE Max Power Per Port | N/A | 15.4W | 30W | N/A | 15.4W | N/A | N/A | N/A |
Total PoE Power Budget** | N/A | 55.5W | 83W | N/A | 53W | N/A | N/A | N/A |
پاور / برق مصرفی | ||||||||
DC Input | 5V / 0.7A | 48V / 1.25A | 54V / 1.66A | 12V / 0.5A | 48V / 1.25A | 12V / 1.0A | Internal (AC:110-240V, 50/60Hz, 1.0A max) | Internal (AC: 110-240V, 50/60Hz, 1.0A max) |
برق مصرفی | 2.15W/0.31W | 60W/0.96W | 2.89W/88.89W | 3.04W/0.36W | 60.0W/0.28W | 8.4W/1.83W | 11.1W/8.47W | 23W/8.81W |
بهره وری انرژی | ||||||||
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az compliant | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
Auto Power Down | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
Short Cable Detection | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
فن | بدون فن | بدون فن | بدون فن | بدون فن | بدون فن | بدون فن | بدون فن | بدون فن |
مشخصات فیزیکی | ||||||||
ابعاد | 101 x 94 x 29 mm (4.0 x 3.7 x 1.1 in) |
158 x 101 x 29 mm (6.2 x 4.0 x 1.1 in) |
158 x 101 x 29 mm (6.2 x 4.0 x 1.1 in) |
158 x 101 x 29 mm (6.2 x 4.0 x 1.1 in) |
158 x 101 x 29 mm (6.2 x 4.0 x 1.1 in) |
286 x 101 x 26 mm (11.3 x 4.0 x 1.0 in) |
252 x 180 x 44 mm (9.9 x 7.1 x 1.7 in) |
440 x 202 x 43 mm (17.3 x 8 x 1.7 in) |
وزن | 0.25 kg (0.55 lb) |
0.39 kg (0.86 lb) |
0.41 kg (0.90 lb) |
0.39 kg (0.86 lb) |
0.46 kg (1.02 lb) |
0.84 kg (1.86 lb) |
1.31 kg (2.90 lb) |
3.15 kg (6.95 lb) |
مشخصات محیطی | ||||||||
دمای عملیاتی | 0° to 40°C (32° to 104°F) | |||||||
رطوبت عملیاتی | 90% maximum relative humidity (RH), non-condensing | |||||||
دمای ذخیره سازی | 20° to 70°C (– 4° to 158°F) | |||||||
رطوبت ذخیره سازی | 95% maximum relative humidity (RH), non-condensing | |||||||
مجوزهای امنیتی | ||||||||
مجوزها | CB, CE LVD |
CB, CE LVD, CCC |
CB, CE LVD, CCC |
CB, CE LVD, CCC |
CB, CE LVD, CCC |
CB, CE LVD, CCC |
CB, CE LVD, CCC |
CB, CE LVD, CCC |
پروتکل های شبکه | ||||||||
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p Priority QoS (all models) IEEE 802.1p Priority QoS and DSCP (except GS316) IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.