سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو CISCO WS-C3750G-48PS-S یک سوئیچ قدرتمند با ویژگی های متنوع است که برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط و شبکه های سازمانی طراحی شده است. این سوئیچ عملکرد پیشرفته، عملکرد بالا و اتصال قابل اعتماد را ارائه می دهد. CISCO WS-C3750G-48PS-S دارای 48 پورت اترنت است که اتصال کافی برای دستگاه هایی مانند سیستم های کامپیوتری، سرور، آی پی فون ها و سایر تجهیزات شبکه را فراهم می آورد. این سوئیچ سیسکو از Power over Ethernet (PoE) در تمام 48 پورت پشتیبانی می کند و برق دستگاه های متصل را فراهم می کند و نیاز به منابع تغذیه یا پریزهای جداگانه را کاهش می دهد.
WS-C3750G-48PS-S ویژگی های پیشرفته ای مانند سوئیچینگ لایه 2 و لایه 3، کیفیت خدمات (QoS) و لیست های کنترل دسترسی (ACL) را ارائه می دهد که امکان کنترل دقیق ترافیک شبکه و اولویت بندی برنامه های کاربردی مهم را فراهم می کند. این سوئیچ همچنین از پروتکل کنترل تجمع پیوند (LACP) و فناوری اختصاصی سیسکو EtherChannel برای بهبود انعطاف پذیری و در دسترس بودن بالا پشتیبانی می کند.
برای امنیت بیشتر، WS-C3750G-48PS-S دارای ویژگی های پیشرفته ای مانند کنترل ورود به شبکه (NAC) است که به جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به شبکه کمک می کند. WS-C3750G-48PS-S با پشتیبانی از رابط مدیریت مبتنی بر وب و رابط خط فرمان (CLI) به راحتی قابل استقرار و مدیریت است. این سوئیچ همچنین از پروتکل مدیریت شبکه ساده (SNMP) پشتیبانی می کند که امکان ادغام با ابزارهای مدیریت شبکه جانبی را فراهم می کند.
به طور کلی، Cisco WS-C3750G-48PS-S یک سوئیچ قدرتمند و همه کاره است که اتصال قابل اعتماد و با کارایی بالا را برای مشاغل کوچک تا متوسط و شبکه های سازمانی فراهم می کند. این سوئیچ با ویژگی های پیشرفته، امنیت قوی و مدیریت آسان، یک انتخاب عالی برای مشاغلی است که به دنبال ایجاد زیرساخت شبکه مقیاس پذیر و انعطاف پذیر هستند.
مشخصات سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو CISCO WS-C3750G-48PS-S
WS-C3750G-48PS-S | |
سازنده | Cisco Systems, Inc |
پارت نامبر | WS-C3750G-48PS-S |
نوع محصول | Managed, Stackable 48 ports L3 Switch |
فرم فاکتور | Fixed, Rack Mountable 1U, Stackable/Clustering |
تعداد پورت ها | 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports + 4 x SFP |
Power Over Ethernet (PoE) | دارد |
عملکرد | Switching capacity : 32 Gbps Forwarding performance : 38.7 mpps |
اندازه جدول آدرس مک | 12K entries |
فریم جامبو | Yes |
حداکثر تعداد سوئیچ های قابل استک | 9 |
پروتکل مسیریابی | RIP-1, RIP-2, HSRP, static IP routing, RIPng |
پروتکل مدیریت از راه دور | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI |
روش احراز هویت | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
ویژگی ها | Flow control, full duplex capability, Layer 3 switching, auto-sensing per device, IP-routing, DHCP support, power over Ethernet (PoE), auto-negotiation, ARP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, traffic shaping, stackable, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), RADIUS support, Jumbo Frames support, Cisco StackWise Technology, Cisco EnergyWise technology, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) |
استانداردها | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s |
حافظه رم | 128 MB |
حافظه فلش | 32 MB Flash |
چراغ های نشان دهنده وضعیت | Link activity, port transmission speed, port duplex mode, bandwidth utilization %, system, RPS (Redundant Power Supply) |
اتصالات | |
رابط ها | 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 – PoE 1 x console – RJ-45 – management Network stack device : 1 x x 2 4 x SFP (mini-GBIC) |
مشخصات منبع تغذیه | |
پاور دستگاه | Power supply – internal |
ولتاژ مورد نیاز | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
برق مصرفی | 590 Watt |
ویژگی ها | Redundant Power System (RPS) connector |
ابعاد | |
پهنا | 44.5 cm |
عمق | 40.9 cm |
ارتفاع | 4.4 cm |
وزن | 7 kg |
میانگین زمان خرابی | 141,005 hour(s) |
استانداردهای سازگاری | CE, FCC Class A certified, TUV GS, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, UL 60950 Third Edition, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC Part 15, MIC, AS/NZS 3548 |
نرم افزار سیستم | |
نرم افزار | Cisco IOS IP Base |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.