دوربینIP بالت داهوا مدل DH-IPC-HFW2549T-AS-IL یکی از پرفروشترین و محبوبترین محصولات تحت شبکه شرکت داهوا است که با کیفیت بالا و قیمت مناسب، توانسته توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند.
دوربین IP بالت داهوا مدل DH-IPC-HFW2549T-AS-IL
دوربین داهوا 5 مگاپیکسل با دید در شب رنگی دارای رزولوشن افقی ۲۹۶۰ پیکسل و رزولوشن عمودی ۱۶۶۸ پیکسل میباشد که وضوح تصویری بسیار خوبی را فراهم میکند. لنز بهکاررفته در این مدل از نوع لنز ثابت ۳.۶ میلیمتری است که برای پوششدهی محیطهای عمومی و نظارت دقیق گزینهای مناسب محسوب میشود.
دوربین 4 مگاپیکسل داهوا با جریان مصرفی ۱ یا ۲ آمپر از نوع جریان ثابت DC کار میکند و توان مصرفی آن حداکثر ۲۵ وات است. همچنین از قابلیت POE (تأمین برق از طریق کابل شبکه) پشتیبانی مینماید که باعث کاهش نیاز به کابلکشی مجزا برای منبع تغذیه میشود.
نحوه اتصال دوربین IP بالت داهوا مدل DH-IPC-HFW2549T-AS-IL به دستگاه NVR :
اتصال این دوربین تحت شبکه به دستگاه NVR از طریق کابل شبکه CAT6 با حداکثر طول ۱۰۰ متر انجام میگیرد و از طریق سوکت شبکه RJ-45 متصل میشود. این دوربین به فناوری Starlight نیز مجهز است که امکان ضبط تصاویر با کیفیت حتی در نور بسیار کم را فراهم میکند.
قابلیتها و ویژگیهای هوشمند:
- BLC: تنظیم و متعادلسازی نور در محیطهایی با تضاد نوری زیاد (مثل نور پشت سر).
- WDR: سیستم پردازش دیجیتال برای خواندن پلاک خودرو و جبران نور شدید از روبرو.
- HLC: کاهش نورهای زننده (مثل نور چراغ خودرو در شب).
- DAY/NIGHT: تنظیم خودکار نور تصویر در شب و روز.
- 3DNR: کاهش نویز تصویر بهویژه در شب، که باعث افزایش وضوح و شفافیت تصاویر میشود.
دید در شب:
دوربین IP بالت داهوا مدل DH-IPC-HFW2549T-AS-IL توانایی پوشش محیط تا برد ۶۰ متر در تاریکی شب را دارد و برای مکانهای کمنور یا بدون نور نیز گزینهای کارآمد است.
مشخصات فیزیکی:
بدنه این دوربین بولت تحت شبکه از فلز مقاوم ساخته شده و از استاندارد بینالمللی IP67 برخوردار است؛ به این معنا که در برابر بارندگی، گرد و خاک و شرایط محیطی نامساعد مقاوم میباشد و قابلیت نصب در فضاهای داخلی و نیمهباز را دارد. در مجموع، دوربین 4 مگاپیکسل با امکانات گسترده و ساختار مقاوم، انتخابی هوشمندانه برای کاربریهای نظارتی حرفهای به شمار میرود.
بررسی مشخصات فنی دوربین DH-IPC-HFW2549T-AS-IL
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS |
| حداکثر وضوح تصویر | 2960 (افقی) × 1668 (عمودی) |
| حافظه ROM | 128 مگابایت |
| حافظه RAM | 256 مگابایت |
| سیستم اسکن | پیشرونده (Progressive) |
| سرعت شاتر | از 1/3 تا 1/100000 ثانیه (خودکار یا دستی) |
| حداقل روشنایی | 0.007 لوکس (رنگی)، 0.0007 لوکس (سیاهوسفید)، 0 لوکس (با روشن بودن نورافکن) |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 56 دسیبل |
| برد نور IR و گرم | تا 60 متر (مادون قرمز)، تا 50 متر (نور گرم) |
| کنترل نورافکن | خودکار و دستی |
| تعداد نورافکن | 2 عدد IR + 2 عدد نور گرم |
| زاویه چرخش | پن: 0°–360° |
| نوع لنز | ثابت |
| پایه لنز | M12 |
| فاصله کانونی لنز | 3.6 / 6 / 8 میلیمتر |
| گشودگی دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید لنزها | 3.6mm: 92° افقی، 45° عمودی |
| فاصله فوکوس | 3.6mm: 1.7m |
| DORI (تشخیص، مشاهده…) | تا 150 متر برای تشخیص، مشاهده، شناسایی و تشخیص هویت با توجه به نوع لنز |
| تشخیص هوشمند | عبور از خط، نفوذ، با قابلیت تشخیص دقیق انسان و خودرو |
| جستجوی هوشمند | با همکاری NVR برای جستجو و استخراج رخدادها |
| فشردهسازی ویدیو | H.265 / H.264 / MJPEG |
| کدک هوشمند | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| نرخ فریم | تا 2960×1668@20fps و 2688×1520@30fps |
| تعداد جریان تصویر | دو جریان همزمان |
| رزولوشنهای پشتیبانی | از 2960×1668 تا CIF (352×240) |
| کنترل بیتریت | CBR / VBR |
| بیتریت ویدیو | H.264: از 32 تا 8192 kbps |
| حالت روز / شب | خودکار، رنگی، سیاهوسفید |
| قابلیتهای تصویری | WDR (120dB)، BLC، HLC، 3DNR، ماسک حریم خصوصی (4 منطقه)، چرخش تصویر |
| میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صدا | G.711a / G.711Mu / G.726 / PCM |
| هشدارها | حرکت، نفوذ، عبور از خط، قطع شبکه، خرابی کارت حافظه، ورود غیرمجاز، تشخیص صدا، نوسان ولتاژ و… |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| پروتکلها | IPv4/6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, FTP, P2P و سایر پروتکلهای استاندارد |
| تعداد کاربران | تا 20 کاربر (پهنای باند کل: 48 مگابیت) |
| ذخیرهسازی | پشتیبانی از MicroSD تا 256 گیگابایت + FTP/SFTP |
| نرمافزارها | SmartPSS Lite، DSS، DMSS |
| مرورگرهای پشتیبانیشده | IE، Chrome، Firefox |
| اپلیکیشن موبایل | iOS و Android |
| امنیت سایبری | رمزگذاری ویدیو، فریمور، تنظیمات، گواهی دیجیتال، IP فیلترینگ، HTTPS، Syslog، 802.1x و… |
| گواهینامهها | CE، FCC، UL |
| ورودی / خروجی صدا | 1 ورودی + 1 خروجی (پورت RCA) |
| ورودی / خروجی هشدار | 1 ورودی (3–5VDC، 5mA) + 1 خروجی (12VDC، 300mA) |
| منبع تغذیه | 12VDC یا PoE (IEEE 802.3af) |
| مصرف برق | عادی: 2.3 وات (DC) |
| دمای کاری | -40 تا +60 درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | ≤ 95% |
| استاندارد حفاظتی | IP67، IK10 (اختیاری) |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد فیزیکی | 238.5×90.7×90.7 میلیمتر |
| وزن خالص / ناخالص | 0.72 کیلوگرم / 0.97 کیلوگرم |
جهت خرید دوربین داهوا و یا محصولات مشابه مانند دوربین داهوا مدل DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B و نیز دریافت موجودی و لیست قیمت دوربین های آی پی داهوا با بخش فروش سایت اندمود در ارتباط باشید.





نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.