دوربین 4 مگاپیکسلی داهوا مدل DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B یک دوربین تحت شبکه از برند داهوا است که تصاویر را با کیفیت 4 مگاپیکسل ثبت میکند. بدنه این دوربین از نوع دام است، به همین دلیل بیشتر در محیطهای داخلی استفاده میشود. این دوربین دارای استاندارد حفاظتی IP67 است که نشاندهنده مقاومت بالای آن در برابر گرد و غبار و رطوبت است.
دوربین تحت شبکه داهوا مدل DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B
لنز این دوربین ثابت است و در دو فاصله کانونی 2.8 و 3.6 میلیمتر تولید میشود. مدل 2.8 میلیمتری، زاویه دید 95 درجه را پوشش میدهد. این دوربین قابلیت ضبط صدا را نیز دارد. این دوربین به دید در شب رنگی با نور گرم مجهز است و تا 30 متر را در شب پوشش میدهد. برای بهبود کیفیت تصاویر در شرایط نوری نامناسب، این دوربین از قابلیتهای 3D NR، HLC، BLC و WDR120db بهره میبرد. برای تامین برق این دوربین، میتوان از تکنولوژی PoE استفاده کرد. فرمت فشردهسازی تصاویر در این دوربین از نوع H.265، H.264، H.264H، H.264B و MJPEG است.
این دوربین داهوا 4 مگاپیکسل برای نظارت در محیطهای داخلی مانند فروشگاهها، ادارات و منازل مناسب است. ویژگیهای کلیدی آن شامل کیفیت تصویر بالا، دید در شب رنگی و مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد است.
مشخصات فنی دوربین داهوا مدل DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B
| سنسور تصویر | 1/2.9″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2688 (افقی) × 1520 (عمودی) |
| حافظه ROM | 128 MB |
| حافظه RAM | 128 MB |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| حداقل روشنایی | 0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) <br> 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) <br> 0 lux (Illuminator on) |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB |
| فاصله روشنایی | up to 30 m (98.43 ft) (IR); up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
| کنترل روشن/خاموش روشنایی | Auto; Manual |
| تعداد روشنایی | 1 (IR LED); 1 (Warm light) |
| محدوده چرخش/شیب/چرخش | Pan: 0°–360° <br> Tilt: 0°–78° <br> Rotation: 0°–360° |
| نوع لنز | Fixed-focal |
| پایه لنز | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید | 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° <br> 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° |
| کنترل عنبیه | Fixed |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft); <br> 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) |
| فاصله DORI | 2.8 mm: Detect: 63.6 m, Observe: 25.4 m, Recognize: 12.7 m, Identify: 6.4 m <br> 3.6 mm: Detect: 85.4 m, Observe: 34.2 m, Recognize: 17.1 m, Identify: 8.5 m |
| IVS حفاظت محیط | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) |
| جستجوی هوشمند | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos |
| فشرده سازی ویدیو | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) <br> Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| قابلیت جریان | 2 streams |
| رزولوشن | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
جهت خرید دوربین داهوا مدل DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B و یا هر دوربین تحت شبکه مناسب منزل و نیز دریافت موجودی و قیمت محصولات داهوا به سایت اندمود مراجعه نمایید.






نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.