سوئیچ مدیریتی نت گیر 24 پورت NETGEAR GS728TP برای همگرایی شبکه ها طراحی شده است. این دستگاه از PoE+ با حداکثر توان 30 وات در هر پورت و ویژگی های پیشرفته لایه دو و سه و چهار و IPv6 پشتیبانی می کند و برای یکپارچه سازی و استقرار تلفن های VoIP، دوربین های نظارتی تحت شبکه و WLAN ها ساخته شده است. NETGEAR به عنوان ارائهدهنده پیشرو تجهیزات شبکه برای SMBها، اهمیت ارائه یک انتخاب عالی از تعداد پورتهای PoE و بهره وری انرژی را درک می کند. NETGEAR GS728TP با پشتیبانی کامل 24 پورت PoE+ را برای استقرار دستگاه های مدرن PoE با قدرت بالا اضافه می کند.
سوئیچهای اترنت گیگابیتی GS728TP، GS728TPP، GS752TP و GS752TPP با PoE+ و 4 پورت SFP به خانواده سوئیچهای اسمارت مستقل NETGEAR میپیوندند و پشتیبانی کامل 24 و 48 پورت PoE+ را برای استقرار دستگاههای مدرن PoE با قدرت بالا اضافه میکنند. سازمانهای محتاط اکنون میتوانند دستگاههای PoE+ متراکمتری را متصل به یک سوئیچ مقرونبهصرفه، با توان PoE معقول ۱۹۰ وات روی ۲۴ پورت مستقر کنند. کنترل سرعت فن مبتنی بر دما و بار، نظارت دقیق را با به حداقل رساندن نویز صوتی سیستم ترکیب میکند. NETGEAR GS728TP از عملیات نصب رک بیصدا با حداکثر 27.08 دسیبل حتی در قدرت کامل PoE با ترافیک در همه پورتها و 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) پشتیبانی میکند. ).
خرید سوئیچ مدیریتی نت گیر 24 پورت NETGEAR GS728TP
سوئیچهای هوشمند NETGEAR PoE+ Gigabit از جمله سوئیچ مدیریتی نت گیر 24 پورت NETGEAR GS728TP با مدیریت Remote/Cloud با ویژگیهای شبکه L2 قابل تنظیم مانند VLANs and PoE operation schedulingبه مشتریان SMB اجازه میدهد تا تلفنهای VoIP مبتنی بر PoE، دوربینهای IP، اکسس پوینت بی سیم را به سادگی و به طور ایمن متصل کنند و از ویژگی های پیشرفته لایه 3 مانند IPv4/IPv6 Layer 3 static routing, LACP link aggregation, DiffServ QoS, Private VLANs, Multicast VLAN Registration and Spanning Tree استفاده کنند.
ویژگی های کلیدی NETGEAR GS728TP عبارتند از:
- عملیات نصب رک بی صدا با 27.08dB تا 39.74dB در 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) محیط
- مسیریابی استاتیک لایه 3 با 32 مسیر (IPv4 و IPv6) برای مسیریابی محلی interVLAN
- پشتیبانی از VLAN پیشرفته و VLAN خصوصی برای تقسیم بندی بهتر شبکه
- لیست های کنترل دسترسی L2/L3/L4 (ACL) برای کنترل دسترسی به شبکه گرانول از جمله تأیید اعتبار پورت 802.1x
- کنترلهای پیشرفته PoE در هر پورت برای مدیریت توان از راه دور دستگاههای متصل به PoE از جمله برنامهریزی عملیات (مانند اکسس پوینت های بیسیم، دوربینهای امنیتی IP، روشنایی LED، قفلهای دسترسی ایمن درب، دستگاههای IoT…)
- QoS پیشرفته (کیفیت خدمات) برای اولویت بندی ترافیک از جمله مبتنی بر پورت، 802.1p و L2/L3/L4 مبتنی بر DSCP
- جلوگیری از DoS خودکار
- IGMP Snooping و Querier برای بهینه سازی مالتی کستینگ
- ARP پویا برای افزایش امنیت با هدف قرار دادن یک کلاس از حمله Man in the Middle
- محدود کردن سرعت و صف اولویت برای تخصیص بهتر پهنای باند
- انعکاس پورت برای نظارت بر شبکه
- اترنت کارآمد انرژی (IEEE 802.3az) برای حداکثر صرفه جویی در مصرف برق
- تست کابل برای عیب یابی مشکلات اتصال
- نظارت از راه دور SNMP v1، v2c، v3 و RMON
مشخصات سوئیچ نت گیر
از مشخصات سوئیچ مدیریتی نت گیر 24 پورت NETGEAR GS728TP می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشخصات فنی | GS728TP | GS728TPP | GS752TP | GS752TPP |
تعداد پورت های شبکه | 24 | 24 | 48 | 48 |
تعداد پورت هایPoE/PoE+ | 24 PoE+ (380W PoE budget) | 24 PoE+ (380W PoE budget) | 48 PoE+ (380W PoE budget) | 48 PoE+ (380W PoE budget) |
تعداد پورت های1G SFP (fiber) | 4 (dedicated) | 4 (dedicated) | 4 (dedicated) | 4 (dedicated) |
پورت USB | Yes | Yes | Yes | Yes |
مدیریت شبکه | ||||
مدیریت، مانیتورینگ، راه اندازی و کشف | NETGEAR Insight mobile app on phone or tablet; Insight Cloud portal from PC, Mac, or tablet web browser | |||
مدیریت ابر / از راه دور | Anywhere, anytime, from the palm of your hand using Insight mobile app or from any PC, Mac, or tablet web browser using the Insight Cloud portal | |||
پیکربندی شبکه متمرکز | Centralized network configuration (policies) across Insight managed switches, and wireless access points for VLANs, ACLs, QoS, and LAGs | |||
پیکربندی و اتصال خودکار دستگاه | Additional Insight managed devices added to the network automatically inherit the network configuration | |||
مشخصات عملکرد | ||||
پردازنده | MIPS-34Kc 700MHz Single Core | MIPS-34Kc 700MHz Single Core | MIPS-34Kc 700MHz Single Core | MIPS-34Kc 700MHz Single Core |
حافظه بافر بسته | 1.5 MB | 1.5 MB | 1.5 MB | 1.5 MB |
مد فوروارد | Store-and-forward | Store-and-forward | Store-and-forward | Store-and-forward |
پهنای باند | 56 Gbps | 56 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps |
صف اولویت بندی | 8 | 8 | 8 | 8 |
تکنیک صف | Weighted Round Robin (WRR) | Weighted Round Robin (WRR) | Weighted Round Robin (WRR) | Weighted Round Robin (WRR) |
اندازه جدول آدرس مک | 16K | 16K | 16K | 16K |
گروه های مالتی کست | 512 | 512 | 512 | 512 |
تعداد مسیرهای استاتیک IPv4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
تعداد مسیرهای استاتیک IPv6 | 32 | 32 | 32 | 32 |
تعداد VLAN ها | 256 | 256 | 256 | 256 |
تعداد ورودی های کش ARP | 512 ARP | 512 ARP | 512 ARP | 512 ARP |
تعداد باندینگ DHCP snooping bindings | 256 | 256 | 256 | 256 |
Access Control Lists (ACLs) | 100 shared for MAC, IP and IPv6 ACLs (ingress) | 100 shared for MAC, IP and IPv6 ACLs (ingress) | 100 shared for MAC, IP and IPv6 ACLs (ingress) | 100 shared for MAC, IP and IPv6 ACLs (ingress) |
سرعت فوروارد بسته | 41.67 | 41.67 | 77.38 | 77.38 |
فریم جامبو | Up to 10K packet size | Up to 10K packet size | Up to 10K packet size | Up to 10K packet size |
سطح صدا | 27.08dBA | 33.42dBA | 36.94dBA | 39.74dBA |
زمان مابین خرابی | 1,250,365 hours | 1,071,896 hours | 1,737,411 hours | 1,107,549 hours |
سرویس های لایه 2 | ||||
مدل ها | GS728TP | GS728TPP | GS752TP | GS752TPP |
IEEE 802.1Q VLAN tagging | دارد | دارد | دارد | دارد |
IP-based VLANs | دارد | دارد | دارد | دارد |
MAC-based VLANs | دارد | دارد | دارد | دارد |
Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN | دارد | |||
Auto-VoIP | دارد | |||
Voice VLAN | دارد | |||
Auto-Video VLAN | دارد | دارد | دارد | دارد |
GARP with GVRP | دارد | دارد | دارد | دارد |
Private VLAN | دارد | دارد | دارد | دارد |
L2 Services – Availability | ||||
Broadcast, multicast, unknown unicast storm control | دارد | دارد | دارد | دارد |
IEEE 802.3ad – LAGs (LACP) | دارد | دارد | دارد | دارد |
IEEE 802.3x (full duplex and flow control) | دارد | دارد | دارد | دارد |
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol | دارد | دارد | دارد | دارد |
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol | دارد | دارد | دارد | دارد |
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol | دارد | دارد | دارد | دارد |
Layer 2 DHCP Relay | دارد | دارد | دارد | دارد |
L2 Services – Multicast Filtering | ||||
IGMP snooping (v1, v2, and v3) | دارد | دارد | دارد | دارد |
MLD snooping support (v1 and v2) | دارد | دارد | دارد | دارد |
IGMP snooping querier (v2) | دارد | دارد | دارد | دارد |
MLD snooping querier (v1) | دارد | دارد | دارد | دارد |
Multicast VLAN Registration (MVR) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرویس های DHCP | ||||
مدل ها | GS728TP | GS728TPP | GS752TP | GS752TPP |
DHCP client | دارد | دارد | دارد | دارد |
DHCP snooping | دارد | دارد | دارد | دارد |
L3 Services – Routing | ||||
IPv4 static routing | 32 | 32 | 32 | 32 |
IPv6 static routing | 32 | 32 | 32 | 32 |
VLAN routing | دارد | دارد | دارد | دارد |
Host ARP table (number of entries) | 512 ARP | 512 ARP | 512 ARP | 512 ARP |
ICMP Router Discovery Protocol (IRDP) | دارد | دارد | دارد | دارد |
Number of IP VLAN interfaces (routed VLANs) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Link Aggregation | ||||
IEEE 802.3ad – LAGs (LACP) | دارد | دارد | دارد | دارد |
Manual LAG | دارد | دارد | دارد | دارد |
# of LAGs # of Members in each LAG |
8 LAGs with max 8 members in each LAG | 8 LAGs with max 8 members in each LAG | 8 LAGs with max 8 members in each LAG | 8 LAGs with max 8 members in each LAG |
Network Monitoring and Discovery Services | ||||
802.1ab LLDP | دارد | دارد | دارد | دارد |
SNMP | v1, v2c, v3 | v1, v2c, v3 | v1, v2c, v3 | v1, v2c, v3 |
RMON group 1,2,3,9 | دارد | دارد | دارد | دارد |
Network Security | ||||
IEEE 802.1x | دارد | دارد | دارد | دارد |
Guest VLAN | دارد | دارد | دارد | دارد |
RADIUS-based VLAN assignment via .1x | دارد | دارد | دارد | دارد |
MAC-based .1x | دارد | دارد | دارد | دارد |
RADIUS accounting | دارد | دارد | دارد | دارد |
Access Control Lists (ACLs) | L2 / L3 / L4 ingress | L2 / L3 / L4 ingress | L2 / L3 / L4 ingress | L2 / L3 / L4 ingress |
IP-based ACLs (IPv4 and IPv6) | دارد | دارد | دارد | دارد |
MAC-based ACLs | دارد | دارد | دارد | دارد |
TCP/UDP-based ACLs | دارد | دارد | دارد | دارد |
MAC lockdown | دارد | دارد | دارد | دارد |
MAC lockdown by the number of MACs | دارد | دارد | دارد | دارد |
Control MAC # Dynamic learned entries | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Control MAC # Static entries | 48 | 48 | 48 | 48 |
IEEE 802.1x RADIUS port access authentication | دارد | دارد | دارد | دارد |
Port-based security by locked MAC addresses | دارد | دارد | دارد | دارد |
Broadcast, multicast, unknown unicast storm control | دارد | دارد | دارد | دارد |
DoS attacks prevention | دارد | دارد | دارد | دارد |
Network storm protection, DoS | دارد | دارد | دارد | دارد |
Broadcast, unicast, multicast DoS protection | دارد | دارد | دارد | دارد |
Quality of Service (QoS) | ||||
مدل ها: | GS728TP | GS728TPP | GS752TP | GS752TPP |
Port-based rate limiting | دارد | دارد | دارد | دارد |
Port-based QoS | دارد | دارد | دارد | دارد |
Support for IPv6 fields | دارد | دارد | دارد | دارد |
DiffServ QoS | دارد | دارد | دارد | دارد |
IEEE 802.1p COS | دارد | دارد | دارد | دارد |
Destination MAC and IP | دارد | دارد | دارد | دارد |
IPv4 and IPv6 DSCP | دارد | دارد | دارد | دارد |
IPv4 and IPv6 ToS | دارد | دارد | دارد | دارد |
TCP/UDP-based | دارد | دارد | دارد | دارد |
Weighted Round Robin (WRR) | دارد | دارد | دارد | دارد |
Strict priority queue technology | دارد | دارد | دارد | دارد |
Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN | دارد | |||
Auto-VoIP | دارد | |||
Voice VLAN | دارد | |||
Auto-Video VLAN | دارد | دارد | دارد | دارد |
پروتکل های شبکه | ||||
|
||||
مدیریت، مانیتورینگ، عیب یابی | ||||
مدل ها: | GS728TP | GS728TPP | GS752TP | GS752TPP |
Cloud/Remote management | دارد | دارد | دارد | دارد |
Insight mobile app & Insight Cloud Portal management | دارد | دارد | دارد | دارد |
uPnP Discovery | دارد | دارد | دارد | دارد |
Bonjour Discovery | دارد | دارد | دارد | دارد |
Networking monitoring | دارد | دارد | دارد | دارد |
Data/performance logs | دارد | دارد | دارد | دارد |
Centralized network configuration/policies (network-centric management) | دارد | دارد | دارد | دارد |
Device auto-join and configure (zero-touch provisioning) | دارد | دارد | دارد | دارد |
Multi-site, multi-network single pane-of-glass view | دارد | دارد | دارد | دارد |
Multi-switch, multi-port concurrent configuration | دارد | دارد | دارد | دارد |
Network/global password (for all Insight managed devices on a network) | دارد | |||
Password management | دارد | دارد | دارد | دارد |
IP Access List | دارد | دارد | دارد | دارد |
Configurable management VLAN | دارد | دارد | دارد | دارد |
Admin access control via RADIUS and TACACS+ | دارد | دارد | دارد | دارد |
IPv6 management | دارد | دارد | دارد | دارد |
SNTP client over UDP port 123 | دارد | دارد | دارد | دارد |
Firmware upgrade direct from Cloud (via mobile device or Insight Cloud portal) | دارد | دارد | دارد | دارد |
SNMP v1/v2c | دارد | دارد | دارد | دارد |
SNMP v3 with multiple IP addresses | دارد | دارد | دارد | دارد |
RMON group 1,2,3,9 | دارد | دارد | دارد | دارد |
Port mirroring | دارد | دارد | دارد | دارد |
Many-to-one port mirroring | دارد | دارد | دارد | دارد |
Web browser-based graphical user interface (GUI) | دارد | دارد | دارد | دارد |
Dual software (firmware) image | دارد | دارد | دارد | دارد |
Cable test utility | دارد | دارد | دارد | دارد |
HTTP/TLS Web-based access (version) | دارد | دارد | دارد | دارد |
File transfers (uploads, downloads) | TFTP / HTTP | TFTP / HTTP | TFTP / HTTP | TFTP / HTTP |
HTTP upload/download (firmware) | دارد | دارد | دارد | دارد |
Syslog (RFC 3164) | دارد | دارد | دارد | دارد |
USB port for firmware and config upload/ download | دارد | دارد | دارد | دارد |
برق مصرفی | ||||
مدل ها | GS728TP | GS728TPP | GS752TP | GS752TPP |
حداکثر برق مصرفی | 226W | 439W | 446W | 861W |
برق مصرفی در حالت بیکاری | 20W | 22.5W | 28W | 30W |
توزیع گرما | 772.9 BTU/hr | 1,501.3 BTU/hr | 1,525.32 BTU/hr | 2,944.6 BTU/hr |
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az | دارد | دارد | دارد | دارد |
فن | 2 | 2 | 2 | 2 |
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 440 x 257 x 43.2 mm (17.3 x 10.1 x 1.7 in) |
440 x 257 x 43.2 mm (17.3 x 10.1 x 1.7 in) |
440 x 310 x 43.2 mm (17.3 x 12.2 x 1.7 in) |
440 x 310 x 43.2 mm (17.3 x 12.2 x 1.7 in) |
وزن | 3.78 kg (8.32 lb) | 4.11 kg (9.05 lb) | 4.93 kg (10.86 lb) | 5.03 kg (11.08 lb) |
مشخصات محیط | ||||
دمای عملیاتی | 0° to 50°C (32° to 122°F) | |||
رطوبت عملیاتی | 95% maximum relative humidity (RH), non-condensing | |||
دمای ذخیره سازی | –20° to 70°C (– 4° to 158°F) | |||
رطوبت ذخیره سازی | 95% maximum relative humidity (RH), non-condensing |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.