دوربین داهوا مدل DH-IPC-HFW2449TP-AS-IL-0360B یک دوربین تحت شبکه از برند داهوا است که تصاویر را با کیفیت 4 مگاپیکسل ثبت میکند. بدنه این دوربین از نوع بولت است، به همین دلیل بیشتر در محیطهای بیرونی استفاده میشود. این دوربین دارای استانداردهای حفاظتی IP67 و IK10 است که نشاندهنده مقاومت بالای آن در برابر گرد و غبار، رطوبت و ضربه است.
دوربین تحت شبکه داهوا DH-IPC-HFW2449TP-AS-IL-0360B برای نظارت تصویری
لنز این دوربین ثابت است و در سه فاصله کانونی 3.6، 6 و 8 میلیمتر تولید میشود. مدل 3.6 میلیمتری، زاویه دید 84 درجه، مدل 6 میلیمتری، زاویه دید 52 درجه و مدل 8 میلیمتری، زاویه دید 40 درجه را پوشش میدهد. این دوربین به دید در شب رنگی با نور گرم و دید در شب IR مجهز است.
دید در شب گرم آن تا 50 متر و دید در شب IR آن تا 60 متر را در شب پوشش میدهد. برای بهبود کیفیت تصاویر در شرایط نوری نامناسب، این دوربین از قابلیتهای 3D NR، HLC، BLC و WDR120db بهره میبرد. برای تامین برق این دوربین، میتوان از تکنولوژی PoE استفاده کرد. فرمت فشردهسازی تصاویر در این دوربین از نوع H.265، H.264، H.264H، H.264B و MJPEG است.

این دوربین داهوا 4 مگاپیکسل ip دارای دید در شب رنگی است که در مقایسه با دید در شب سیاه و سفید، تصاویر واضحتر و با جزئیات بیشتری ارائه میدهد. استاندارد حفاظتی IK10 نشاندهنده مقاومت بالای دوربین در برابر ضربه است.
این دوربین به دلیل ویژگیهای خود، برای استفاده در محیطهای بیرونی مانند:
- پارکینگها
- محوطههای ساختمانها
- خیابانها
- و سایر مکانهای نیازمند نظارت مداوم مناسب است.
مشخصات فنی دوربین داهوا مدل DH-IPC-HFW2449TP-AS-IL-0360B
| سنسور تصویر | 1/2.9″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2688 (افقی) × 1520 (عمودی) |
| حافظه ROM | 128 MB |
| حافظه RAM | 128 MB |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| حداقل روشنایی | 0.006 Lux@F1.6(Color,30IRE) <br> 0.0006 Lux@F1.6(B/W,30IRE) <br> 0 lux (Illuminator on) |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB |
| فاصله روشنایی | Up to 60 m (195.85 ft) (IR) <br> Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
| کنترل روشن/خاموش روشنایی | Auto; Manual |
| تعداد روشنایی | 2 (IR LED); 2 (Warm light) |
| محدوده چرخش/شیب/چرخش | Pan: 0°–360° <br> Tilt: 0°–90° <br> Rotation: 0°–360° |
| نوع لنز | Fixed-focal |
| پایه لنز | M12 |
| فاصله کانونی | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید | 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° <br> 6 mm: H: 52°; V: 28°; D: 61° <br> 8 mm: H: 40°; V: 23°; D: 46° |
| کنترل عنبیه | Fixed |
| فاصله فوکوس نزدیک | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) <br> 6 m: 3.2 m (10.50 ft) <br> 8 mm: 4.6 m (15.09 ft) |
| فاصله DORI | 3.6 mm: Detect: 85.4 m, Observe: 34.2 m, Recognize: 17.1 m, Identify: 8.5 m <br> 6 mm: Detect: 124.0 m, Observe: 49.6 m, Recognize: 24.8 m, Identify: 12.4 m <br> 8 mm: Detect: 150.4 m, Observe: 60.2 m, Recognize: 30.1 m, Identify: 15.0 m |
| IVS (حفاظت محیطی) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) |
| جستجوی هوشمند | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos |
| فشرده سازی ویدیو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) <br> Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| قابلیت جریان | 2 streams |
| رزولوشن | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 |
جهت خرید دوربین داهوا مدل DH-IPC-HFW2449TP-AS-IL-0360B و یا هر دوربین تحت شبکه مناسب منزل و نیز دریافت موجودی و قیمت بهترین دوربین های مداربسته به سایت اندمود مراجعه نمایید.






نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.